フロントキャリアに荷物をドンッ!日常から気楽なツーリングまで。
ふだん使いから気楽な ツーリングまで。Surly(サーリー)の新作となるPack Rat(パックラット)は、そんなコンセプトを元に開発されたフレームです。フロントキャリアに荷物を積み込むほど不安定になるハンドリングを、 Surlyの開発チームはジオメトリによって緩和。ヘッド角を立て気味にすることで、フロントに荷物を積み込んでも安定するようPack Ratは設計されています。
同じくツーリングバイクに位置づけられるロングホールトラッカーとパックラット を比較してみると、そのチェーンステー長やホイールベースの違いは一目瞭然。直進安定性はロングホールトラッカーに譲るものの、コーナーリングなど街乗り ベースでの利便性はPack Ratに軍配が上がりそう。リアエンドはクロスチェックでお馴染みとなる132.5mmと、コンポーネントの選択肢を広げています。380〜500mmは 26インチ、520〜580mmからは650Bにホイールサイズが変わるのもPack Ratの特徴です。またフロントフォークには配線が通るホールが用意されているので、ダイナモライトなんてクラシックな仕様にも。アイデア次第でツーリン グバイクからコミューターバイクまで変化する、Surlyらしい魅力にあふれたフレームセットです!
商品スペック
メーカー | Surly(サーリー) |
カラー | グリーン |
フレーム | Surly 4130クロモリ ダブルバテッド(メイントライアングル) アヘッド 1-1/8" |
フォーク | 4130クロモリ ラグ組み アイレット付き 1-1/8″ ダイナモハブ配線用ホール |
シートチューブ角 | 380〜500mm:75.5°、520mm:73.5°、540mm:73.0°、560mm:72.5°、580mm:72.0° |
ヘッドチューブ角 | 380〜500mm:72.5°、520〜580mm:74.0° |
ヘッドチューブ長 | 380mm:90mm、420mm:105mm、460mm:120mm、500mm:135mm、520mm:130mm、540mm:145mm、560mm:160mm、580mm:175mm |
トップチューブ長(C-C) | 380mm:479.6mm、420mm:490.2mm、460mm:508mm、500mm:527mm、520mm:541mm、540mm:557mm、560mm:572mm、580mm:588.5mm |
有効トップチューブ長(C-C) | 380mm:495mm、420mm:505mm、460mm:520mm、500mm:535mm、520mm:550mm、540mm:565mm、560mm:580mm、580mm:595mm |
チェーンステー長 | 380〜500mm:410mm、520〜580mm:415mm |
BBハイト | 380〜500mm:45mm、520〜580mm:55mm |
ホイールベース | 380mm:960mm、420mm:963mm、460mm:965mm、500mm:975mm、520mm:986mm、540mm:996mm、560mm:1006mm、580mm:1015mm |
スタンドオーバーハイト | 380mm:685mm、420mm:711.4mm、460mm:736mm、500mm:762mm、520mm:791mm、540mm:807mm、560mm:823mm、580mm:839.5mm |
フォーク長 | 380〜500mm:370mm、520〜580mm:390mm |
フォークオフセット | 44mm |
リーチ | 380mm:377mm、420mm:379mm、460mm:386mm、500mm:392mm、520mm:397mm、540mm:402mm、560mm:408mm、580mm:418mm |
シートポスト径 | 27.2mm |
シートチューブ | 28.6mm |
BBシェル | 68mm BSA/JIS |
ホイールサイズ | 380〜500mm:26インチ、520〜580mm:650B |
タイヤクリアランス | 380〜500mm:26 x 2.0˝、520〜580mm:650B x 48mm |
- ショッピングガイド
- お届けは通常2~3営業日でのお届けとなります。
- 配送の関係上、一部お届けできない地域もございますので、予めご了承くださいませ。
- 不良商品への対応以外での返品交換はできかねます。
- 掲載画像には細心の注意を払っておりますが、モニターの特性などで若干実物と色や素材感が異なる場合もございます。