ツーリングバイクとしての純度を高め、ディスクトラッカーが仕様を一新!
Surly(サー リー)が擁する屈指のツーリングバイク、Disc Trucker(ディスクトラッカー)が2021年より大幅アップデート!前後12mmのスルーアクスルにフラットマウントなど、現在スタンダードになっ ている仕様の数々を網羅。チェーンステーが短くなり、トップチューブもホリゾンタルからスローピングへ変更されるなどジオメトリも見直されており、もはや ロングホールトラッカーのディスク版とは呼べなくなるほど様変わりしています。
フロントフォークにはエニシ ングケージなどがマウントできる3パックマウントと、ダイナモライトの配線が内蔵できるルーティングホールが新たに増設。ツーリングシーンで求められる機 能がディスクトラッカーに追加されています。フェンダーの有無にかかわらず26インチなら2.1インチ、700Cなら47mmまでのクリアランスが確保さ れており、チェーンステーの設計の見直しによる影響は無し。ややもすると前時代的とも思えた以前のバージョンから、現代的なツーリングバイクとして生まれ 変わっています。
商品スペック
メーカー | Surly(サーリー) |
カラー | ライム、ブラック |
フレーム | 4130クロモリ ダブルバテッド メインフレーム |
フォーク | 4130クロモリ アイレット付き 100 x 12mmスルーアクスル |
フォーク長 | 420〜560mm:376mm、580〜640mm:376mm |
対応ヘッドパーツ | アッパー:EC34/28.6、ロウアー:EC34/30 |
ヘッドチューブ角 | 420、460mm:70.0°、500〜560mm:71.0°、560〜640mm:72.0° |
ヘッドチューブ長 | 420mm:125mm、460mm:130mm、500mm:170mm、520mm: 185mm、540mm:205mm、560mm(26″):225mm、560mm(700C):175mm、580mm:195mm、600mm: 215mm、620mm:215mm、640mm:250mm |
ホリゾンタル換算トップチューブ長(C-C) | 420mm:500mm、460mm:515mm、500mm:530mm、520mm: 545mm、540mm:560mm、560mm(26″):575mm、560mm(700C):575mm、580mm:590mm、600mm: 605mm、620mm:605mm、640mm:635mm |
チェーンステー長 | 450mm |
シートチューブ角 | 420mm:75.0°、460mm:74.5°、500mm:74.0°、520mm:73.5°、540〜560mm:73.0°、580〜600mm:72.5°、580〜600mm:72.0° |
ホイールベース | 420mm:1026mm、460mm:1037mm、500mm:1040mm、 520mm:1050mm、540mm:1060.5mm、560mm(26″):1076mm、560mm(700C):1051mm、580mm: 1060mm、600mm:1075.5mm、620mm:1084mm、640mm:1090mm |
BBドロップ | 420〜560mm(26″):50mm、560mm(700C)以上:80mm |
スタックハイト | 420mm:515mm、460mm:520mm、500mm:561mm、520mm: 575.5mm、540mm:594.5mm、560mm(26″):613mm、560mm(700C):613mm、580mm:632mm、 600mm:651.5mm、620mm:670.5mm、640mm:685mm |
スタンドオーバーハイト | 420mm:710mm、460mm:731mm、500mm:766mm、520mm: 782mm、540mm:800mm、560mm(26″):819.5mm、560mm(700C):811.9mm、580mm:829.8mm、 600mm:847.8mm、620mm:866.5mm、640mm:883.6mm |
リーチ | 420mm:362mm、460mm:371mm、500mm:369mm、520mm: 374.5mm、540mm:378mm、560mm(26″):387.5mm、560mm(700C):387.5mm、580mm:391mm、 600mm:400mm、620mm:402mm、640mm:412.5mm |
ブレーキ | フラットマウント(最大160mm) |
シートポスト径 | 27.2mm |
シートクランプ径 | 30.0mm |
シートチューブ | 28.6mm |
フロントディレーラークランプ径 | 28.6mm |
BBシェル | 68mm BSA/JIS |
エンド幅 | フロント:100mm x 12mmスルーアクスル、リア:142mm x 12mmスルーアクスル |
チェーンリング最大歯数 | 1x:47T、2x:34/50T、3x:33/47/56T |
タイヤクリアランス | 26″:2.1″ 、700C:47mm |
- ショッピングガイド
- お届けは通常2~3営業日でのお届けとなります。
- 配送の関係上、一部お届けできない地域もございますので、予めご了承くださいませ。
- 不良商品への対応以外での返品交換はできかねます。
- 掲載画像には細心の注意を払っておりますが、モニターの特性などで若干実物と色や素材感が異なる場合もございます。